সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৮,৬৫০ আসনে ভোট হয়েছিল ৩১,৭৮৯টিতে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী সেখানে তৃণমূলের দখলে ১৮,৭১৫টি, বিজেপির ঝুলিতে ৪,৬৫৬টি আসন। পঞ্চায়েত সমিতিতে লড়াই হয়েছিল ৬,১১৯টি আসনে। শাসক দলের দখলে ৩,৫৪১টি আসন, বিজেপির দখলে ২৮১টি। জেলা পরিষদের ৬২১টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের দখলে ৩৫১টি আসন। বিজেপি এখনও পর্যন্ত দখল করেছে ৯টি আসন। পূর্ণাঙ্গ ফলাফলে এই পরিসংখ্যান বদলে যাবে। তবে মোটামুটি রূপরেখা স্পষ্ট।
Advertisement
জেলা ভিত্তিক ফলাফল (আংশিক):
Advertisement
| বীরভূম | তৃণমূল |
বিজেপি Advertisement
|
বাম |
কংগ্রেস |
অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ(৪২) |
৪২ |
0 |
0 | 0 | 0 |
| পঞ্চায়েত সমিতি(১৯, ৪৬৫) | ৩৪ | ১ | ০ | 0 | 0 |
| গ্রাম পঞ্চায়েত(২২৪৭/২৮৯) | ২০০ | ৬৩ | ৬ | ১ | ৪ |
| বাঁকুড়া | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৪৬) | ১০ | ১ | 0 | 0 | 0 |
| পঞ্চায়েত সমিতি (২২,৫৩৫) | ১৪৫ | ৩ | ৫ | 0 | 0 |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৯১২) | ৫৪৫ | ২৩৪ | ৬১ | ১ | ৭১ |
| পশ্চিম বর্ধমান | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (১৭) | ১৬ | ০ | ০ | ০ | 0 |
| পঞ্চায়েত সমিতি (৮, ১৬১) | ৬৫ | ০ | ১ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৮৮৩/৩০১) | ২৭৩ | ১৩ | ১২ | ১ | ২ |
| পূর্ব বর্ধমান | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৫৮) | ২৯ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (২৩, ৬১৮) | ২০০ | ২ | ২ | ০ | 0 |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৩২৩৫/১১৩৮) | ১০১৮ | ২৭ | ১৪ | ১ | ৩৯ |
| নদিয়া | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৪৭) | ২৮ | ৩ | ১ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (১৭, ৫৪১) | ৩০১ | ৪৫ | ১০ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত
(৩২০৯/২৬৯০) |
১৬৪২ | ৫৩০ | ১৫৭ | ৫৮ | ১২৫ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৫১) | ৩০ | ১ | 0 | 0 | 0 |
| পঞ্চায়েত সমিতি (২১, ৬১১) | ৩৪৭ | ১৬ | ৬ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৩০৪০/২২২৪) | ১৫৯০ | ৩৮৮ | ৯১ | ৪ | ১৫১ |
| ঝাড়গ্রাম | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (১৬) | ৯ | ৩ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (৮, ১৮৭) | ১০১ | ৩৯ | ২ | ০ | ২ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত
(৮০৬/৭৮০) |
৩৭৫ |
৩২৯ |
১৪ |
০ |
৬২ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৬০) | ২৯ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (২৫,৬৬১) | ৪৪১ | ২০ | ৯ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৩৩৭৮/২৫৮৮) | ২২২৯ | ১৮৮ | ১৫০ | ১৫ | ২১০ |
| দ ২৪ পরগনা | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৮১) | ১৭ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (২৯, ৯১৩) | ৩৬০ | ১৩ | ১৫ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৪৮৮৪/৩০৫৮) | ১৯৮৬ | ৩৬৯ | ১৪৭ | ৩৪ | ২৭৫ |
| উ ২৪ পরগনা | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৫৭) | ৩১ | ১ | ১ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (২২, ৫৮৯) | ৩২৫ | ৩০ | ১২ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৩৫৬০/২৫৭৫) | ১৮৪০ | ৩১৫ | ৭৭ | ২২ | ১২৭ |
| হাওড়া | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৪০) | ১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (১৪,৪৬২) | ২৮৯ | ১৫ | ৫ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (২৪৩২/১৮১৩) | ১৪০১ | ২৯৯ | ৫৪ | ১১ | ৪৬ |
| হুগলি | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ(৫০) | ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (১৮,৬০৭) | ৩০৭ | ৫ | ৩ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৩১৯২/১৮৩৪) | ১৪১০ | ১৬৭ | ১১৭ | ১২ | ১২৪ |
| মুর্শিদাবাদ | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৭০) | ২২ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (২৬, ৭৩৬) | ২০৯ | ১ | ২ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৪১৭১/১৪৯২) | ১০০২ | ১১২ | ৬৬ | ১৭৭ | ৬৪ |
| মালদহ | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৩৮) | ১৬ | ২ | ০ | ১ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (১৫, ৪২৩) | ২৩০ | ৫০ | ১০ | ৫১ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (২২৮৬/২২৩৫) |
১০৮৬ |
৫২৬ |
১১৪ |
৩৮৯ |
১৩১ |
| কোচবিহার | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৩৩) | ২১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (১২) | ২৪৫ | ৫ | ১ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (১৯৬৬/১২৯৫) | ১০৩০ | ১১০ | ১২ | ৭ | ১১০ |
| আলিপুরদুয়ার | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (১৮) | ১১ | ২ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (৬, আসন-১৮৮) | ১১০ | ২৫ | ৫ | ০ | ১ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৯৯৯/৯৫৪) | ৫৩৮ | ২৬৮ | ৪৩ | ১৭ | ৩৫ |
| উ দিনাজপুর | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (২৬) | ২১ | ০ | ১ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (৯, আসন-২৮৭) | ১৫২ | ১৫ | ২ | ৮ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (১৬৫১/১৫৬৩) | ১২৫০ | ১১৩ | ৫১ | ২৮ | ৬৯ |
| দ দিনাজপুর | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (১৮) | ১৩ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (৮, আসন- ১৮৭) | ১৩০ | ২০ | ৫ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (৯৭৫/৯২১) | ৫৮২ | ১৯৮ | ৮৬ | ১৮ | ২১ |
| পুরুলিয়া | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (৩৮) | ১৬ | ৭ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (২০, ৪৪৬) | ২৭৫ | ৬৫ | ৫ | ১ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (১৯৪৪/১৯২১) | ৩৭৫ | ৩২৯ | ১৬২ | ১৬৯ | ৬২ |
| জলপাইগুড়ি | তৃণমূল | বিজেপি | বাম | কংগ্রেস | অন্যান্য |
| জেলা পরিষদ (১৯) | ১৩ | ১ | ০ | ০ | ০ |
| পঞ্চায়েত সমিতি (৭, আসন-২৩৪) | ৬০ | ১২ | ৫ | ০ | ০ |
| গ্রাম পঞ্চায়েত (১৩৪৭/১২৩১) | ৭৮০ | ২৮৬ | ৫৬ | ১৬ | ৩৯ |
( শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী )
সর্বশেষ খবর
-
একশোর বদলে পাঁচশোর নোটের টোপ! কমিশনের লোভে ব্যবসায়ী পেলেন সাদা কাগজের টুকরো
-
তৃণমূল জমানায় অবহেলা! দুর্যোগ-বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গকে স্বমহিমায় ফেরাতে আড়াইশো কোটি বরাদ্দ শুভেন্দুর
-
নিজের গড় রেজিনগরেই হারের ভয়! উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল মহাজোট চাইছেন হুমায়ুন
-
আপত্তি শুধু ‘সেক্যুলার’ কংগ্রেসের! নিয়ম মেনে বন্দে মাতরম পুরোটা দাঁড়িয়ে সম্মান আবদুল্লাদের
-
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থীই দিতে পারবে না তৃণমূল? সর্বদলীয় বৈঠকে গড়হাজিরায় উঠছে প্রশ্ন