সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনে চমকপ্রদ ফলাফল। শাসকদল তৃণমূল ৩৪ থেকে নেমে এল মাত্র ২২ আসনে। অন্যদিকে, মাত্র ২টি আসন থেকে বিজেপির দখলে ১৮টি আসন। বামপন্থীদের ঝুলিতে এরাজ্য থেকে প্রাপ্তি শূন্যই। শুধু তাই নয়, রাজ্যের অধিকাংশ আসনেই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে বাম প্রার্থীদের। অন্যদিকে, কংগ্রেসও নিজেদের গড় ধরে রাখতে ব্যর্থ। গতবারের জেতা চার আসনের মধ্যে ২টি হারাতে হয়েছে কংগ্রেসকে। কোনওক্রমে নিজেদের গড় রক্ষা করেছেন অধীর চৌধুরী ও আবু হাসেম খান চৌধুরী।
[আরও পড়ুন: দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর আগে আডবানী-যোশীর বাড়িতে মোদি]
তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যের অধিকাংশ আসনে লাফিয়ে লাফিয়ে ভোট বেড়েছে বিজেপির। বিজেপি প্রার্থীদের বেশ কয়েকটি আসনে জয়ের ব্যবধানই তাঁর প্রমাণ দিচ্ছে। তুলনায় বেশ কিছু আসনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান অনেকটাই কমেছে। কয়েকটি আসনে দুই শিবিরের যুযুধান লড়াই হয়েছে। যেখানে জয়ের ব্যবধান একেবারেই নগণ্য। একনজরে দেখে নেওয়া যাক রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল।
[আরও পড়ুন: প্রিয়াঙ্কার ‘গঙ্গাযাত্রা’ও বাঁচাতে পারল না কংগ্রেসকে, ডাহা ফেল রাজীবকন্যা ]
| ক্রমিক নং | কেন্দ্রের নাম | জয়ী প্রার্থী | দল | দ্বিতীয় স্থানে | দল | ব্যবধান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কোচবিহার | নিশীথ প্রামাণিক | বিজেপি | পরেশচন্দ্র অধিকারী | তৃণমূল | ৫৪,২৩১ |
| ২ | আলিপুরদুয়ার | জন বারলা | বিজেপি | দশরথ তিরকে | তৃণমূল | ২,৪৩,৯৮৯ |
| ৩ | জলপাইগুড়ি | জয়ন্ত রায় | বিজেপি | বিজয় চন্দ্র বর্মণ | তৃণমূল | ১,৮৪.০০৪ |
| ৪ | দার্জিলিং | রাজু সিং বিস্ত | বিজেপি | অমর রাই | তৃণমূল | ৪,১৩,৪৪৩ |
| ৫ | রায়গঞ্জ | দেবশ্রী চৌধুরি | বিজেপি | কানাইয়ালাল আগরওয়াল | তৃণমূল | ৬০,৫৭৪ |
| ৬ | বালুরঘাট | সুকান্ত মজুমদার | বিজেপি | অর্পিতা ঘোষ | তৃণমূল | ৩৩,২৯৩ |
| ৭ | মালদহ উত্তর | খগেন মুর্মু | বিজেপি | মৌসম নূর | তৃণমূল | ৮৪,২৮৮ |
| ৮ | মালদহ দক্ষিণ | আবু হাসেম খান চৌধুরি | কংগ্রেস | শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরি | বিজেপি | ৮,২২২ |
| ৯ | জঙ্গিপুর | খলিলুর রহমান | তৃণমূল | মাফুজা খাতুন | বিজেপি | ২,৪৫,৭৮২ |
| ১০ | বহরমপুর | অধীর চৌধুরি | কংগ্রেস | অপূর্ব সরকার | তৃণমূল | ৮০,৬৯৬ |
| ১১ | মুর্শিদাবাদ | আবু তাহের খান | তৃণমূল | আবু হেনা | কংগ্রেস | ২,২৬,৪১৭ |
| ১২ | কৃষ্ণনগর | মহুয়া মৈত্র | তৃণমূল | কল্যাণ চৌবে | বিজেপি | ৬৩,২১৮ |
| ১৩ | রানাঘাট | জগন্নাথ সরকার | বিজেপি | রূপালি বিশ্বাস | তৃণমূল | ২,৩৩,৪২৮ |
| ১৪ | বনগাঁ | শান্তনু ঠাকুর | বিজেপি | মমতাবালা ঠাকুর | তৃণমূল | ১,১১,৫৯৪ |
| ১৫ | বারাকপুর | অর্জুন সিং | বিজেপি | দীনেশ ত্রিবেদী | তৃণমূল | ১৪,৮৫৭ |
| ১৬ | দমদম | সৌগত রায় | তৃণমূল | শমীক ভট্টাচার্য | বিজেপি | ৫৩,০০২ |
| ১৭ | বারাসত | কাকলি ঘোষ দস্তিদার | তৃণমূল | মৃণালকান্তি দেবনাথ | বিজেপি | ১,০৯,৯৮৩ |
| ১৮ | বসিরহাট | নুসরত জাহান | তৃণমূল | সায়ন্তন বসু | বিজেপি | ৩,৫০,৩৬৯ |
| ১৯ | জয়নগর | প্রতিমা মণ্ডল | তৃণমূল | অশোক কাণ্ডারি | বিজেপি | ৩,১৬,৭৭৫ |
| ২০ | মথুরাপুর | চৌধুরি মোহন জাটুয়া | তৃণমূল | শ্যামাপ্রসাদ হালদার | বিজেপি | ২,০৩,৯৭৪ |
| ২১ | ডায়মন্ড হারবার | অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল | নীলাঞ্জন রায় | বিজেপি | ৩,২০,৫৫৪ |
| ২২ | যাদবপুর | মিমি চক্রবর্তী | তৃণমূল | অনুপম হাজরা | বিজেপি | ২,৯৫,২৩৯ |
| ২৩ | কলকাতা দক্ষিণ | মালা রায় | তৃণমূল | চন্দ্র বোস | বিজেপি | ১,৫৫,১৯২ |
| ২৪ | কলকাতা উত্তর | সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল | রাহুল সিনহা | বিজেপি | ১,২৭,০৯৫ |
| ২৫ | হাওড়া | প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল | রন্তিদেব সেনগুপ্ত | বিজেপি | ১,০৩,৬৯৫ |
| ২৬ | উলুবেড়িয়া | সাজদা আহমেদ | তৃণমূল | জয় বন্দ্যোপাধ্যায় | বিজেপি | ২,১৫,৩৫৯ |
| ২৭ | শ্রীরামপুর | কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল | দেবজিত সরকার | বিজেপি | ৯৮,৫৩৬ |
| ২৮ | হুগলি | লকেট চট্টোপাধ্যায় | বিজেপি | রত্না দে নাগ | তৃণমূল | ৭৩,৩৬২ |
| ২৯ | আরামবাগ | অপরূপা পোদ্দার | তৃণমূল | তপন রায় | বিজেপি | ১,১৪২ |
| ৩০ | তমলুক | দিব্যেন্দু অধিকারী | তৃণমূল | সিদ্ধার্থ নস্কর | বিজেপি | ১,৯০,১৬৫ |
| ৩১ | কাঁথি | শিশির অধিকারী | তৃণমূল | দেবাশিস সামন্ত | বিজেপি | ১,১১,৬৬৮ |
| ৩২ | ঘাটাল | দীপক অধিকারী | তৃণমূল | ভারতী ঘোষ | বিজেপি | ১,০৭,৯৭৩ |
| ৩৩ | ঝাড়গ্রাম | কুনার হেমব্রম | বিজেপি | বীরবাহা সোরেন | তৃণমূল | ১১,৭৬৭ |
| ৩৪ | মোদিনীপুর | দিলীপ ঘোষ | বিজেপি | মানস ভুইয়াঁ | তৃণমূল | ৮৮,৯৫২ |
| ৩৫ | পুরুলিয়া | জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো | বিজেপি | মৃগাঙ্ক মাহাতো | তৃণমূল | ২,০৪,৭৩২ |
| ৩৬ | বাঁকুড়া | সুভাষ সরকার | বিজেপি | সুব্রত মুখোপাধ্যায় | তৃণমূল | ১,৭৪,৩৩৩ |
| ৩৭ | বিষ্ণুুপুর | সৌমিত্র খান | বিজেপি | শ্যামল সাঁতরা | তৃণমূল | ৭৮,০৪৭ |
| ৩৮ | বর্ধমান পূর্ব | সুনীল মণ্ডল | তৃণমূল | পরেশচন্দ্র দাস | বিজেপি | ৮৯,৩১১ |
| ৩৯ | বর্ধমান-দুর্গাপুর | এস এস আলুওয়ালিয়া | বিজেপি | সংঘমিতা মমতাজ | তৃণমূল | ২,৪৩৯ |
| ৪০ | আসানসোল | বাবুল সুপ্রিয় | বিজেপি | মুনমুন সেন | তৃণমূল | ১,৯৭,৬৩৭ |
| ৪১ | বোলপুর | অসিত মাল | তৃণমূল | রামপ্রসাদ দাস | বিজেপি | ১,০৬,৪০২ |
| ৪২ | বীরভূম | শতাব্দী রায় | তৃণমূল | দুধকুমার মণ্ডল | বিজেপি | ৮৮,৯২৪ |
সর্বশেষ খবর
-
ঝড়-বৃষ্টি, হড়পা বানে বিপর্যস্ত উত্তরের বিস্তীর্ণ এলাকা, সিকিমে ভূমিধসে মৃত ১, নিখোঁজ ৪
-
বঙ্গে সাংগঠনিক রদবদলের পথে বিজেপি, দিল্লিতে শমীক-বনসল দীর্ঘ বৈঠক
-
মমতার জন্যই ধ্বংস ইন্ডিয়া জোট, নীতীশের এনডিএ যোগের নেপথ্যেও কালীঘাট! প্রকাশ্যে রিপোর্ট
-
জমি দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ! পুলিশের জালে তৃণমূলের আরও এক প্রাক্তন বিধায়ক
-
যুদ্ধের ধাক্কায় বেসামাল, ফুরিয়ে এসেছে অস্ত্র! এবার হার মানবে ইরান?