| কেন্দ্র | প্রার্থী | দল | ভোটে জয়ী |
| মেখলিগঞ্জ | অর্ঘ্য রায়প্রধান | তৃণমূল কংগ্রেস | ৬,৬৩৭ |
| মাথাভাঙা | বিনয়কৃষ্ণ বর্মন | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩১,৯১৮ |
| কোচবিহার উত্তর | নগেন্দ্রনাথ রায় | ফরোয়ার্ড ব্লক | ১২,২৯৩ |
| কোচবিহার দক্ষিণ | মিহির গোস্বামী | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৮,১৯৫ |
| শীতলকুচি | হিতেন বর্মন | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,৪৮৩ |
| সিতাই | জগদীশ রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৫,২৫১ |
| দিনহাটা | উদয়ন গুহ | তৃণমূল কংগ্রেস | ২১,৭৯৩ |
| নাটাবাড়ি | রবীন্দ্রনাথ ঘোষ | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬,১৫৭ |
| তুফানগঞ্জ | ফজলে করিম মিঞা | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,২৭০ |
| কুমারগ্রাম | জেমস কুজুর | তৃণমূল কংগ্রেস | ৬,১৫৩ |
| কালচিনি | উইলসন চম্প্রামারি | তৃণমূল কংগ্রেস | ১,২৬৬ |
| আলিপুরদুয়ার | সৌরভ চক্রবর্তী | তৃণমূল কংগ্রেস | ১২,০২৩ |
| ফালাকাটা | অনিল অধিকারী | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬,৮৩৯ |
| মাদারিহাট | মনোজ তিগ্গা | বিজেপি | ২২,০৩৮ |
| ধূপগুড়ি | মিতালি রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৯,২৬৪ |
| ময়নাগুড়ি | অনন্তদেব অধিকারী | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৪,৯০৭ |
| জলপাইগুড়ি | সুখবিলাস বর্মন | কংগ্রেস | ৫,১৫৭ |
| রাজগঞ্জ | খগেশ্বর রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৪,৬৭৭ |
| ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি | গৌতম দেব | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৩,৮৮১ |
| মাল | বুলুচিক বরাইক | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৮,৪৬২ |
| নাগরাকাটা | সুকরা মুন্ডা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩,২২৮ |
| কালিম্পং | সরিতা রাই | গোরখা জনমূর্তি মোর্চা | ১১,৪৩১ |
| দার্জিলিং | অমর সিং রাই | গোরখা জনমূর্তি মোর্চা | ৪৯,৯১৩ |
| মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি | শঙ্কর মালাকার | কংগ্রেস | ১৮,৬২৭ |
| শিলিগুড়ি | অশোক ভট্টাচার্য | বাম | ১৪,০৭২ |
| ফাঁসিদেওয়া | সুনীলচন্দ্র তিরকে | কংগ্রেস | ৭,০৭৪ |
| চোপরা | হামিদুল রহমান | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬,৮৬০ |
| ইসলামপুর | কানাইলাল আগরওয়াল | কংগ্রেস | ৭,৭১৮ |
| গোয়ালপোখর | মহম্মদ গুলাম রববানি | তৃণমূল কংগ্রেস | ৭,৭৪৮ |
| চাকুলিয়া | আলি ইমরান রামজ | ফব | ২৭,৫২৯ |
| করণদিঘি | মনদেব সিং | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩,২৩২ |
| হেমতাবাদ | দেবেন রায় | বাম | ১৩,১৩৬ |
| কালিয়াগঞ্জ | প্রমথনাথ রায় | কংগ্রেস | ৪৬,০৩৩ |
| রায়গঞ্জ | মোহিত সেনগুপ্ত | কংগ্রেস | ৫১,২৪৭ |
| ইটাহার | অমল আচার্য | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৯,১২০ |
| কুশমন্ডি | নর্মদাচন্দ্র রায় | আরএসপি | ৩,৫২৯ |
| কুমারগঞ্জ | তোরাফ হোসেন মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩,৪৯৬ |
| বালুরঘাট | বিশ্বনাথ চৌধুরি | বাম | ১,৪৫০ |
| তপন | বাচচু হাঁসদা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪,৪০১ |
| গঙ্গারামপুর | গৌতম দাস | কংগ্রেস | ১১,১২৬ |
| হরিরামপুর | রফিকুল ইসলাম | বাম | ৪,৫০৪ |
| হবিবপুর | খগেন মুর্মু | সিপিআইএম | ২,৫১২ |
| গাজোল | দীপালি বিশ্বাস | বাম | ২০,৬০২ |
| চাঁচোল | আসিফ মেহবুব | কংগ্রেস | ৫২,৩৬৮ |
| হরিশ্চন্দ্রপুর | মোস্তাক আলম | কংগ্রেস | ১৭,৮৫৭ |
| মালতিপুর | আলবিরুনি জুলকার নাইন | কংগ্রেস | ২,৬০০ |
| রতুয়া | সমর মুখোপাধ্যায় | কংগ্রেস | ৪৩,২৭৫ |
| মানিকচক | মোত্তাকিন আলম | কংগ্রেস | ১২৬০৩ |
| মালদহ | ভূপেন্দ্রনাথ হালদার | কংগ্রেস | ৩৩,৩০৯ |
| ইংলিশবাজার | নীহার ঘোষ | নির্দল | ৩৯,৭২৭ |
| মোথাবাড়ি | সাবিনা ইয়াসমিন | কংগ্রেস | ৩৮,১৭৪ |
| সুজাপুর | ইসা খান চৌধুরি | কংগ্রেস | ৪৭,০৮০ |
| বৈষ্ণবনগর | স্বাধীন সরকার | বিজেপি | ৪,৪৯৭ |
| ফরাক্কা | মইনুল হক | কংগ্রেস | ২৮,১৬৭ |
| সামশেরগঞ্জ | আমিরুল ইসলাম | তৃণমূল কংগ্রেস | ১,৭৮০ |
| সুতি | হুমায়ূন রেজা | কংগ্রেস | ৩,৯৫০ |
| জঙ্গিপুর | জাকির হোসেন | তৃণমূল কংগ্রেস | ২০,৬৩৩ |
| রঘুনাথগঞ্জ | আখরুখ জামান | কংগ্রেস | ২৩,৭৮৬ |
| সাগরদিঘি | সুব্রত সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৫,২১৪ |
| লালগোলা | আবু হেনা | কংগ্রেস | ৫৩,৪৭৫ |
| ভগবানগোলা | মহসিন আলি | বাম | ৫৮,১৯৫ |
| রানিনগর | ফিরোজা বেগম | কংগ্রেস | ৫১,৬৩৮ |
| মুর্শিদাবাদ | সায়নী সিংহ রায় | কংগ্রেস | ২৫,১৩৯ |
| নবগ্রাম | কানাইচন্দ্র মণ্ডল | সিপিআইএম | ৩৮,৪৪৩ |
| খড়গ্রাম | আশিস মার্জিত | কংগ্রেস | ৩৩,১৭৩ |
| বড়ঞা | প্রতিমা রজক | কংগ্রেস | ১৫,০০২ |
| কান্দি | অপূর্ব সরকার | কংগ্রেস | ২০,৭৮০ |
| ভরতপুর | কমলেশ চট্টোপাধ্যায় | কংগ্রেস | ১১,০১৭ |
| রেজিনগর | রাবিবুল ইসলাম চৌধুরি | কংগ্রেস | ৫,৫৬০ |
| বেলডাঙা | সাফিসুজ্জমান শেখ | কংগ্রেস | ৩০,২৮১ |
| বহরমপুর | মনোজ চক্রবর্তী | কংগ্রেস | ৯২,২৭৩ |
| হরিহরপাড়া | নিয়ামত শেখ | তৃণমূল কংগ্রেস | ৫,০০৩ |
| নওদা | আবু তাহের খান | কংগ্রেস | ১৯,২৬২ |
| ডোমকল | আনিসুর রহমান | সিপিআইএম | ৬,৮৯০ |
| জলঙ্গি | আবদুর রজ্জাক | সিপিআইএম | ২৫,২৬৭ |
| করিমপুর | মহুয়া মৈত্র | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,৯৮৯ |
| তেহট্ট | গৌরীশঙ্কর দত্ত | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৭,৩৯৬ |
| পলাশিপাড়া | তাপস সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৫,৫৫৯ |
| কালীগঞ্জ | হানসুজ্জামান শেখ | কংগ্রেস | ১,২২৭ |
| নাকাশিপাড়া | কল্লোল খান | তৃণমূল কংগ্রেস | ৬,২৫২ |
| চাপড়া | রুকবানুর রহমান | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৩,৪৬৩ |
| কৃষ্ণনগর উত্তর | অবনীমোহন জোয়ারদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১২,৯১৫ |
| নবদ্বীপ | পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৫,৭৯৬ |
| কৃষ্ণনগর দক্ষিণ | উজ্জ্বল বিশ্বাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ১২,৮১৪ |
| শান্তিপুর | অরিন্দম ভট্টাচার্য | কংগ্রেস | ১৯,৪৮৮ |
| রানাঘাট উঃ-পঃ | শংকর সিং | কংগ্রেস | ২,৩৪২০ |
| কৃষ্ণগঞ্জ | সত্যজিত্ বিশ্বাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৩,৯২৮ |
| রানাঘাট উঃ-পূঃ | সমীর পোদ্দার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৪,৯৭২ |
| রানাঘাট দক্ষিণ | রমা বিশ্বাস | বাম | ১৭,২৫৩ |
| চাকদহ | রত্না ঘোষ | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৩,৬৫৩ |
| কল্যাণী | রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৬,০৯৫ |
| হরিণঘাটা | নীলিমা নাগ | তৃণমূল কংগ্রেস | ২১,৩৪৯ |
| বাগদা | দুলাল বর | কংগ্রেস | ১২,২৩৬ |
| বনগাঁ উত্তর | বিশ্বজিত্ দাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৩,১৯২ |
| বনগাঁ দক্ষিণ | সুরজিত্ বিশ্বাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৬,৯০৪ |
| গাইঘাটা | পুলিনবিহারী রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৯,৫৭২ |
| স্বরূপনগর | বীণা মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ১১,৯৪১ |
| বাদুড়িয়া | কাজী আবদুর রহিম | কংগ্রেস | ২২,২৪৫ |
| হাবড়া | জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯,১০২ |
| অশোকনগর | ধীমান রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ২২,৮৯৯ |
| আমডাঙা | রফিকুর রহমান | তৃণমূল কংগ্রেস | ২১,১৮৫ |
| বীজপুর | শুভ্রাংশু রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৭,৯৫৪ |
| নৈহাটি | পার্থ ভৌমিক | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৮,৬২৮ |
| ভাটপাড়া | অর্জুন সিং | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৮,৯৩৫ |
| জগদ্দল | পরশ দত্ত | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৭,০৪৫ |
| নোয়াপাড়া | মধুসূদন ঘোষ | কংগ্রেস | ১,০৯৫ |
| বারাকপুর | শীলভদ্র দত্ত | তৃণমূল কংগ্রেস | ৭,৩১৯ |
| খড়দহ | অমিত মিত্র | তৃণমূল কংগ্রেস | ২১,২০০ |
| দমদম উত্তর | তন্ময় ভট্টাচার্য | বাম | ৬,৫৪৯ |
| পানিহাটি | নির্মল ঘোষ | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩,০৩০ |
| কামারহাটি | মানস মুখোপাধ্যায় | বাম | ৪,১৯৮ |
| বরানগর | তাপস রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬,১০০ |
| দমদম | ব্রাত্য বসু | তৃণমূল কংগ্রেস | ৯,৩১৬ |
| রাজারহাট-নিউটাউন | সব্যসাচী দত্ত | তৃণমূল কংগ্রেস | ৯,০৯৩ |
| বিধাননগর | সুজিত বসু | তৃণমূল কংগ্রেস | ৬,৯৮৮ |
| রাজারহাট-গোপালপুর | পূর্ণেন্দু বসু | তৃণমূল কংগ্রেস | ৬,৯৭০ |
| মধ্যমগ্রাম | রথীন ঘোষ | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৫,৮০৪ |
| বারাসত | দীপক চক্রবর্তী (চিরঞ্জিৎ) | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৪,৯৯৯ |
| দেগঙ্গা | রহিমা মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৫,৯৯০ |
| হাড়োয়া | হাজি শেখ নুরুল ইসলাম | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪২,৪০৭ |
| মিনাখাঁ | উষারানি মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪২,৫৯৮ |
| সন্দেশখালি | সুকুমার মাহাতো | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৮,১৯০ |
| বসিরহাট দক্ষিণ | দীপেন্দু বিশ্বাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৪০৫৮ |
| বসিরহাট উত্তর | রফিকুল ইসলাম | বাম | ৪৫৬ |
| হিঙ্গলগঞ্জ | দেবেশ মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩০,৩০৪ |
| গোসাবা | জয়ন্ত নস্কর | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৯,৬৭১ |
| বাসন্তী | গোবিন্দ্রচন্দ্র নস্কর | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬,৬০৭ |
| কুলতলি | রামশঙ্কর হালদার | সিপিআইএম | ১১,৭২০ |
| পাথরপ্রতিমা | সমীর জানা | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৩,৭৯৩ |
| কাকদ্বীপ | মণ্টুরাম পাখিরা | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৪,৯১৯ |
| সাগর | বঙ্কিম হাজরা | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৮,০৭১ |
| কুলপি | যোগরঞ্জন হালদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১১,৪৫৫ |
| রায়দিঘি | দেবশ্রী রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১,২২৯ |
| মন্দিরবাজার | জয়দেব হালদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৪,৯৩৯ |
| জয়নগর | বিশ্বনাথ হালদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,১১৪ |
| বারুইপুর পূর্ব | নির্মল মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ২০,৩৬২ |
| ক্যানিং পশ্চিম | শ্যামল মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৮,৭২৬ |
| ক্যানিং পূর্ব | শওকত মোল্লা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৫,০৩৪ |
| বারুইপুর পশ্চিম | বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৬,৫৩২ |
| মগরাহাট পূর্ব | নমিতা সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৯,৫৬০ |
| মগরাহাট পশ্চিম | গিয়াসুদ্দিন মোল্লা | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,৮৮৯ |
| ডায়মন্ডহারবার | দীপক হালদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,০৩৭ |
| ফলতা | তমোনাশ ঘোষ | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৩,৫৮০ |
| সাতগাছিয়া | সোনালি গুহ | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৭,২৭২ |
| বিষ্ণুপুর | দিলীপ মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩০,৬৩০ |
| সোনারপুর দক্ষিণ | জীবন মুখোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,০২৯ |
| ভাঙড় | আবদুর রেজ্জাক মোল্লা | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৮,১২৪ |
| কসবা | জাভেদ খান | তৃণমূল কংগ্রেস | ১১,৮৮৪ |
| যাদবপুর | সুজন চক্রবর্তী | বাম | ১৪,৯৪২ |
| সোনারপুর উত্তর | ফিরদৌসি বেগম | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৪,৮৮০ |
| টালিগঞ্জ | অরূপ বিশ্বাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ৯,৮৯৬ |
| বেহালা পূর্ব | শোভন চট্টোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৪,৪৬৮ |
| বেহালা পশ্চিম | পার্থ চট্টোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ৮,৮৯৬ |
| মহেশতলা | কস্তুরী দাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ১২,৪৫২ |
| বজবজ | অশোক দেব | তৃণমূল কংগ্রেস | ৭,২৪৯ |
| মেটিয়াবুরুজ | আবদুল খালেক মোল্লা | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৭,৯৭৬ |
| কলকাতা বন্দর | ফিরহাদ হাকিম | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৬,৫৪৮ |
| ভবানীপুর | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৫,৩০১ |
| রাসবিহারী | শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৪,৫৫৩ |
| বালিগঞ্জ | সুব্রত মুখোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,২২৫ |
| চৌরঙ্গি | নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৩,২১৬ |
| এণ্টালি | স্বর্ণকমল সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৭,৯৮৮ |
| বেলেঘাটা | পরেশ পাল | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৬,১৭৯ |
| জোড়াসাঁকো | স্মিতা বক্সি | তৃণমূল কংগ্রেস | ৬,২৯০ |
| শ্যামপুকুর | শশী পাঁজা | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৩,১৫৫ |
| মানিকতলা | সাধন পাণ্ডে | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৫,৩১১ |
| কাশীপুর-বেলগাছিয়া | মালা সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৫,৮১০ |
| বালি | বৈশালী ডালমিয়া | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৫,৪০৩ |
| হাওড়া উত্তর | লক্ষ্মীরতন শুক্লা | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৬,৯৫৯ |
| হাওড়া মধ্য | অরূপ রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ৫২,৯৯৪ |
| শিবপুর | জটু লাহিড়ী | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৭,০১৪ |
| হাওড়া দক্ষিণ | ব্রজমোহন মজুমদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬,১৯৪ |
| সাঁকরাইল | শীতল সর্দার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৪,৭৫৭ |
| পাঁচলা | গুলশন মল্লিক | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩১,৯২৭ |
| উলুবেড়িয়া পূর্ব | হায়দর আজিজ সফি | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬,২৬৯ |
| উলুবেড়িয়া উত্তর | নির্মল মাঝি | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৪,১৮২ |
| উলুবেড়িয়া দক্ষিণ | পুলক রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৫,৩৪৪ |
| শ্যামপুর | কালীপদ মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৬,৫৮৬ |
| বাগনান | অরুণাভ সেন (রাজা) | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩০,১৯৭ |
| আমতা | অসিত মিত্র | কংগ্রেস | ৪,৫০৪ |
| উদয়নারায়ণপুর | সমীর পাঁজা | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৩,৭৫৮ |
| জগদ্বল্লভপুর | আবদুল ঘানি | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৪,৬৮১ |
| ডোমজুড় | রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১,০৭,৭০১ |
| উত্তরপাড়া | প্রবীর ঘোষাল | তৃণমূল কংগ্রেস | ১২,০০০ |
| শ্রীরামপুর | সুদীপ্ত রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ৯,৯০৭ |
| চাঁপদানি | আবদুল মান্নান | কংগ্রেস | ৭,২৮২ |
| সিঙ্গুর | রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | তৃণমূল কংগ্রেস | ২০,৩২৭ |
| চন্দননগর | ইন্দ্রনীল সেন | তৃণমূল কংগ্রেস | ২,১১৪ |
| চুঁচুড়া | অসিত মজুমদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৯,৬৮৪ |
| বলাগড় | অসীম মাঝি | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৭,৮৩৭ |
| পাণ্ডুয়া | শেখ আমজাদ হোসেন | সিপিআইএম | ১,৩৯২ |
| সপ্তগ্রাম | তপন দাশগুপ্ত | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৮,৫৬৭ |
| চণ্ডীতলা | স্বাতী খোন্দকার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৪,১৭৬ |
| জাঙ্গিপাড়া | স্নেহাশিস চক্রবর্তী | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৩,৬০৫ |
| হরিপাল | বেচারাম মান্না | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩১,৪৭৫ |
| ধনেখালি | অসীম পাত্র | তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৮,৬৪৪ |
| তারকেশ্বর | রচপাল সিং | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৭,৬৯০ |
| পুরশুড়া | এম নুরুজ্জামান | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৯,১২৭ |
| আরামবাগ | কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৬,৪৫৭ |
| গোঘাট | মানস মজুমদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩০,৮৮৬ |
| খানাকুল | ইকবাল আহমেদ | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৩,৪৮৭ |
| তমলুক | অশোক কুমার দিন্দা | বাম | ৫২০ |
| পাঁশকুড়া পূর্ব | ইব্রাহিম আলি | বাম | ৪,৭৬৭ |
| পাঁশকুড়া পশ্চিম | ফিরোজা বিবি | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩,১৪৫ |
| ময়না | সংগ্রাম দোলুই | তৃণমূল কংগ্রেস | ৯২,১২৪ |
| নন্দকুমার | সুকুমার দে | তৃণমূল কংগ্রেস | ১০,৮৬৬ |
| মহিষাদল | সুদর্শন ঘোষদস্তিদার | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬৭০৯ |
| হলদিয়া | তাপসী মণ্ডল | বাম | ২১,৪৯৩ |
| নন্দীগ্রাম | শুভেন্দু অধিকারী | তৃণমূল কংগ্রেস | ৮১,২৩০ |
| চণ্ডীপুর | অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য | তৃণমূল কংগ্রেস | ৯,৬৫৪ |
| পটাশপুর | জ্যোতির্ময় কর | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৯,৮৮৮ |
| কাঁথি উত্তর | বনশ্রী মাইতি | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৮,৫৭৬ |
| ভগবানপুর | অর্ধেন্দু মাইতি | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩১,৯৪৩ |
| খেজুরি | রঞ্জিত মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪২,৪৮৫ |
| কাঁথি দক্ষিণ | দিব্যেন্দু অধিকারী | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৩,৮৯০ |
| রামনগর | অখিল গিরি | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৮,২৫৩ |
| এগরা | সমরেশ দাস | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৫,৯৫৬ |
| দাঁতন | বঙ্কিম প্রধান | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৯,২৬০ |
| নয়াগ্রাম | দুলাল মুর্মু | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৩,২৫৫ |
| গোপীবল্লভপুর | চূড়ামণি মাহাতো | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯,৫৫৮ |
| ঝাড়গ্রাম | সুকুমার হাঁসদা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৫,২২৮ |
| কেশিয়াড়ি | পরেশ মুর্মু | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪০,৭৪৯ |
| খড়গপুর সদর | দিলীপ ঘোষ | বিজেপি | ৬,৩০৯ |
| নারায়ণগড় | প্রদ্যোত্ ঘোষ | তৃণমূল কংগ্রেস | ১২,৮৭৫ |
| সবং | মানস ভুঁইয়া | কংগ্রেস | ৪৯,১৬৭ |
| পিংলা | সৌমেন মহাপাত্র | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৪,২১৮ |
| খড়গপুর | দীনেন রায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৯,০৯৯ |
| ডেবরা | সেলিমা খাতুন | তৃণমূল কংগ্রেস | ১১,৯০৮ |
| দাসপুর | মমতা ভুঁইয়া | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৮,৭৩৯ |
| ঘাটাল | শঙ্কর দলুই | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৯,৪৭৯ |
| চন্দ্রকোণা | ছায়া দলুই | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩৮,৩৮১ |
| গড়বেতা | আশিস চক্রবর্তী | তৃণমূল কংগ্রেস | ৬১,১৫৭ |
| শালবনি | শ্রীকান্ত মাহাতো | তৃণমূল কংগ্রেস | ৫৩,৯০২ |
| কেশপুর | শিউলি সাহা | তৃণমূল কংগ্রেস | ১০১,১৫১ |
| মেদিনীপুর | মৃগেন্দ্রনাথ মাইতি | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩২,৯৮৭ |
| বিনপুর | খগেন্দ্রনাথ হেমব্রম | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৯,৩২৩ |
| বান্দোয়ান | রাজীব সোরেন | তৃণমূল কংগ্রেস | ২০,১৮৯ |
| বলরামপুর | শান্তিরাম মাহাতো | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩,০২৭ |
| বাঘমুণ্ডি | নেপাল মাহাতো | কংগ্রেস | ৮,৫০১ |
| জয়পুর | শক্তিপদ মাহাতো | তৃণমূল কংগ্রেস | ৮,৮৭৩ |
| পুরুলিয়া | সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় | কংগ্রেস | ৪,৫৭০ |
| মানবাজার | সন্ধ্যা টুডু | তৃণমূল কংগ্রেস | ৯,৮০৫ |
| কাশীপুর | স্বপন বেলতোড়িয়া | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৯,৫৭৮ |
| পারা | উমাপদ বাউড়ি | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৩,৮১৫ |
| রঘুনাথপুর | পূর্ণচন্দ্র বাউড়ি | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৬,১৪২ |
| শালতোড়া | স্বপন বাউড়ি | তৃণমূল কংগ্রেস | ১২,৫২৩ |
| ছাতনা | ধীরেন্দ্রনাথ লায়েক | আরএসপি | ২,৪১৭ |
| রানিবাঁধ | জ্যোৎস্না মান্ডি | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৩,৩১৩ |
| রাইপুর | বীরেন্দ্রনাথ টুডু | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৬,৭২২ |
| তালড্যাংরা | সমীর চক্রবর্তী | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৩,৬৬৯ |
| বাঁকুড়া | শম্পা দরিপা | কংগ্রেস | ১,০২৯ |
| বড়জোড়া | সুজিত চক্রবর্তী | সিপিএম | ৬১৬ |
| ওন্দা | অরূপ খাঁ | তৃণমূল কংগ্রেস | ১০,৮৪৮ |
| বিষ্ণুপুর | তুষারকান্তি ভট্টাচার্য | কংগ্রেস | ৮৯১ |
| কোতুলপুর | শ্যামল সাঁতরা | তৃণমূল কংগ্রেস | ২১,২৪৮ |
| ইন্দাস | গুরুপদ মেটে | তৃণমূল কংগ্রেস | ১৮,৮৩৭ |
| সোনামুখী | অজিত রায় | বাম | ৮,৭১৯ |
| খণ্ডঘোষ | নবীনচন্দ্র বাগ | তৃণমূল কংগ্রেস | ৩,২০২ |
| বর্ধমান দক্ষিণ | রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৯,৪৩৮ |
| রায়না | নেপাল ঘড়ুই | তৃণমূল কংগ্রেস | ৪৪৮ |
| জামালপুর | সমর হাজরা | বাম | ১,৪২৩ |
| মন্তেশ্বর | সজল পাঁজা | তৃণমূল কংগ্রেস | ৭০৬ |
| কালনা | বিশ্বজিত্ কুণ্ডু | তৃণমূল কংগ্রেস | ২৫,২৬১ |
| মেমারি | নার্গিস বেগম | তৃণমূল কংগ্রেস | ৮,৮৮৩ |
| বর্ধমান উত্তর | নিশীথ মালিক | তৃণমূল কংগ্রেস | ১১,৫০৫ |
| ভাতার | সুভাষ মণ্ডল | তৃণমূল কংগ্রেস | ৬,২৮০ |
